2,245.76 1,796.61 1796.6100000000001 USD
1,059.32 847.46 847.46 USD
762.71 495.76 495.76 USD
546.61 355.30 355.3 USD
1,093.22 874.58 874.58 USD
1,046.61 523.31 523.3100000000001 USD
406.78 203.39 203.39000000000001 USD
1,161.02 754.66 754.66 USD
1,211.86 969.49 969.49 USD
974.58 487.29 487.29 USD
1,088.98 435.59 435.59000000000003 USD
1,347.46 673.73 673.73 USD
1,093.22 710.59 710.59 USD
1,224.58 979.66 979.66 USD
1,148.31 746.40 746.4 USD
987.29 987.2900000000001 USD
1,100.00 1100.0 USD
2,131.36 1,705.08 1705.08 USD
1,661.02 1661.02 USD