1,012.71 810.17 810.1700000000001 USD
3,690.68 2,214.41 2214.41 USD
1,567.80 940.68 940.6800000000001 USD
3,237.29 2,427.97 2427.9700000000003 USD
3,258.47 2,280.93 2280.93 USD
3,254.24 2,277.97 2277.9700000000003 USD
2,440.68 1,952.54 1952.54 USD
1,216.10 972.88 972.88 USD
1,652.54 1,156.78 1156.78 USD
2,177.97 1,742.37 1742.3700000000001 USD
4,322.03 2,593.22 2593.2200000000003 USD
4,025.42 3,019.07 3019.07 USD
1,648.31 988.98 988.98 USD
1,860.17 1,116.10 1116.1000000000001 USD
1,169.49 760.17 760.17 USD
2,258.47 1,806.78 1806.78 USD
2,516.95 2516.9500000000003 USD
1,483.05 889.83 889.83 USD
2,427.97 1,942.37 1942.3700000000001 USD