1,535.00 1,228.00 1228.0 USD
1,415.00 919.75 919.75 USD
1,435.00 1,076.25 1076.25 USD
1,250.00 812.50 812.5 USD
1,595.00 797.50 797.5 USD
2,950.00 1,917.50 1917.5 USD
3,005.00 1,953.25 1953.25 USD
3,395.00 1,697.50 1697.5 USD
3,835.00 2,492.75 2492.75 USD
2,260.00 1,695.00 1695.0 USD
1,420.00 1,065.00 1065.0 USD
1,200.00 900.00 900.0 USD
1,235.00 741.00 741.0 USD
1,430.00 1,072.50 1072.5 USD
1,285.00 771.00 771.0 USD
875.00 875.0 USD