1,347.46 673.73 673.73 USD
419.49 209.75 209.75 USD
487.29 243.64 243.64000000000001 USD
3,118.64 2,494.92 2494.92 USD
3,050.85 3050.85 USD
1,500.00 1500.0 USD
1,093.22 710.59 710.59 USD
2,114.41 2114.41 USD
4,148.31 3,318.64 3318.64 USD
3,029.66 1,514.83 1514.83 USD
2,402.54 1,561.65 1561.65 USD
1,949.15 1,559.32 1559.32 USD
5,648.31 5648.31 USD
477.97 238.98 238.98000000000002 USD
2,330.51 1,514.83 1514.83 USD
2,584.75 2,067.80 2067.8 USD
1,224.58 979.66 979.66 USD
3,322.03 3322.03 USD
1,148.31 746.40 746.4 USD
940.68 611.44 611.44 USD