477.97 238.98 238.98000000000002 USD
2,330.51 1,514.83 1514.83 USD
2,584.75 2,067.80 2067.8 USD
1,224.58 979.66 979.66 USD
3,322.03 3322.03 USD
1,148.31 746.40 746.4 USD
940.68 611.44 611.44 USD
822.03 411.02 411.02 USD
584.75 292.37 292.37 USD
330.51 165.25 165.25 USD
987.29 987.2900000000001 USD
2,500.00 1,250.00 1250.0 USD
3,932.20 1,966.10 1966.1000000000001 USD
2,546.61 1,273.31 1273.31 USD
2,381.36 2381.36 USD
4,813.56 3,128.81 3128.81 USD
1,415.25 1415.25 USD