2,033.90 2033.9 USD
1,737.29 1,129.24 1129.24 USD
1,033.90 516.95 516.95 USD
1,411.02 917.16 917.16 USD
1,148.31 918.64 918.64 USD
1,538.14 1,230.51 1230.51 USD
3,088.98 2,471.19 2471.19 USD
4,686.44 3,046.19 3046.19 USD
1,076.27 861.02 861.02 USD
3,614.41 1,445.76 1445.76 USD
3,911.02 3911.02 USD
3,245.76 1,298.31 1298.31 USD
838.98 419.49 419.49 USD
2,025.42 2025.42 USD
1,627.12 1627.1200000000001 USD
1,347.46 1347.46 USD
1,987.29 1987.29 USD
2,118.64 2118.64 USD
1,817.80 1817.8 USD
1,190.68 1190.68 USD