2,245.76 2245.76 USD
3,872.88 2,517.37 2517.37 USD
279.66 139.83 139.83 USD
4,652.54 2,326.27 2326.27 USD
2,245.76 1,796.61 1796.6100000000001 USD
3,512.71 3512.71 USD
122.88 61.44 61.44 USD
110.17 55.08 55.08 USD
3,245.76 1,298.31 1298.31 USD
101.69 50.85 50.85 USD
1,347.46 538.98 538.98 USD
3,127.12 2,345.34 2345.34 USD
3,127.12 2,345.34 2345.34 USD
3,347.46 3347.46 USD
114.41 114.41 USD
2,093.22 2093.2200000000003 USD
1,576.27 1576.27 USD
46.61 46.61 USD
55.08 55.08 USD