427.97 342.37 342.37 USD
415.25 332.20 332.2 USD
415.25 332.20 332.2 USD
1,313.56 1,050.85 1050.85 USD
1,144.07 1144.07 USD
5,686.44 4,549.15 4549.150000000001 USD
1,673.73 1,338.98 1338.98 USD
2,580.51 2,064.41 2064.41 USD
1,457.63 1,166.10 1166.1000000000001 USD
2,029.66 1,623.73 1623.73 USD
4,872.88 3,898.31 3898.31 USD
5,016.95 4,013.56 4013.56 USD
5,211.86 4,169.49 4169.49 USD
2,923.73 2923.73 USD
6,254.24 5,003.39 5003.39 USD